Vaaleanpunainen Pehmeä Fleece Hupullinen Avoin Edessä Takki
- Tuote Nro. : LC85111-10
-
US$ 8.98 - 30 päivää Myydyt: 13
- Paino Noin 0,66 Kg(tilavuuspaino Noin: 2,4 Kg)
- Materiaali: 95% Polyesteriä + 5% Spandexia
Tyyli | Söpö |
Tilaisuus | Kevät & Syksy Talvi |
Kuvio | Vankka |
Kaula-aukko | Hupullinen |
Hihan Pituus | Täysi Hiha |
Koko Tyyppi | Säännöllinen |
Koriste | taskut, Hattu |
Paketinsisältö | 1 X Kappale |
Brändi | Ei Mitään |
Paketti | Jokainen Kappale Yhdellä Pp-pussiin |
Kategoria | Puvut & Takit |
Latausaika | 2018-01-05 |
Yksityiskohta
tämä on kaikkein tärkein asia, jota meillä on ollut! tämä uusi pehmeä fleece-hupullinen avoin edessä takki on täydellinen pehmeässä fleece-valmistuksessa, jossa on avoin pääntie ja rei'itetyt päällykset hihoissa. huppu ja etutaskut varmasti pitävät sinut lämpimänä tässä syksyn katossa. draped pääntie antaa tämän kappaleen rennon sovituksen, täydellinen kolea yötä!
Ominaisuudet
• laadukas fleece sopii erinomaisesti kodikkaaseen asentoon
• ylisuuri tyyli, jossa on huppu ja taskut
• yksinkertainen trendikäs muotoilu, jonka modernit naiset ovat saaneet
• tehdä sinusta kodikas ja muodikas sisäänpuvut ja takitrakas-rakastaja
Kokotaulukko (cm)
Koko |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
vaihtoehto |
Rentoutua |
Rentoutua |
Rentoutua |
Rentoutua |
Rentoutua |
holkki-aukko |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
Rintakuva |
125 |
130 |
135 |
145 |
155 |
Hiha |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
Yläpituus |
77 |
79 |
81 |
83 |
85 |
Huomautus:
2. on olemassa 3 erilaista elastisuutta: korkea joustavuus (kaksipuolinen venytetty), keskipitkän joustavuus (yksipuolinen venytetty) ja ei-elastinen (ei voi venyttää).
3. väri saattaa olla kevyempi tai tummempi eri PC-näytön vuoksi.
4. pese se käsin 30 asteen veteen, roikkuu kuivaksi varjossa, kieltää valkaisu.
Naisten VaatteetKokotaulukko
Kohteemme ovat yleensä pieniä, suosittelemme, että tilaat yhden koon normaalikokoisemmaksi, jos et ole varma koosta. Vaatetuksemme on suunniteltu sopivaksi ja ulottuu aina mahtavalle ulkonäölle. Jos sinulla on kysyttävää koosta, ota meihin yhteyttä.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 35.4\" | 90 | Rintakuva | 33.8" | 86 | Rintakuva | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 24" | 61 | ||
Lonkat | 41.3" | 105 | Lonkat | 36.6" | 93 | Lonkat | 35.8" | 91 | ||
Korkeus | 175 | Korkeus | 175 | Korkeus | 176 | |||||
Paino | 62KG | Paino | 53KG | Paino | 58KG |



Angelica | Joululaulu | KA | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 42.5" | 108 | Rintakuva | 38.6" | 96 | Rintakuva | 43.4" | 108 | ||
Vyötärö | 34.6" | 88 | Vyötärö | 30.1" | 78 | Vyötärö | 33" | 82 | ||
Lonkat | 49.2" | 125 | Lonkat | 43.3" | 110 | Lonkat | 47.4" | 118 | ||
Korkeus | 168 | Korkeus | 172 | Korkeus | 170 | |||||
Paino | 83KG | Paino | 78KG | Paino | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 33.5" | 85 | Rintakuva | 34.3" | 87 | Rintakuva | 37.8" | 96 | ||
Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 26" | 66 | ||
Lonkat | 35" | 89 | Lonkat | 35.8\" | 91 | Lonkat | 41.4" | 105 | ||
Korkeus | 175 | Korkeus | 172 | Korkeus | 172 | |||||
Paino | 52KG | Paino | 52KG | Paino | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 34.6" | 88 | Rintakuva | 35.8" | 91 | Rintakuva | 34" | 86 | ||
Vyötärö | 27.4" | 62 | Vyötärö | 26.3" | 67 | Vyötärö | 24" | 61 | ||
Lonkat | 37" | 94 | Lonkat | 38.2" | 97 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 177 | Korkeus | 174 | Korkeus | 174 | |||||
Paino | 58KG | Paino | 66KG | Paino | 53KG |



Sandra | Anonyymi | Anna. L | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 34.3" | 87 | Rintakuva | 34" | 86 | Rintakuva | 35.4" | 90 | ||
Vyötärö | 24" | 61 | Vyötärö | 26" | 66 | Vyötärö | 23.6" | 60 | ||
Lonkat | 35.4" | 90 | Lonkat | 35" | 89 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 174 | 174 | Korkeus | 174 | Korkeus | 175 | ||||
Paino | 52KG | Paino | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 33.8" | 86 | Rintakuva | 33.1" | 84 | Rintakuva | 34" | 86 | ||
Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 24" | 61 | Vyötärö | 24.4" | 62 | ||
Lonkat | 35.4" | 90 | Lonkat | 34.6" | 88 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 176 | Korkeus | 175 | Korkeus | 175 | |||||
Paino | 58KG | Paino | 52KG | Paino | 55KG |


Marssi Uusi Malli | Lena | |||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | |
Rintakuva | 40.5" | 103 | Rintakuva | 33.5" | 85 | |
Vyötärö | 33" | 84 | Vyötärö | 22.8" | 58 | |
Lonkat | 42" | 107 | Lonkat | 33.5" | 85 | |
Korkeus | 175 | Korkeus | 172 | |||
Paino | 72KG | Paino | 51KG |
-
US$ 7.89TallentaaLisää KoriinLike(27) | Sold(2)
-
US$ 17.98TallentaaLisää KoriinLike(9) | Sold(1)
-
US$ 10.6TallentaaLisää KoriinLike(10) | Sold(11)
-
US$ 8.98TallentaaLisää KoriinLike(11) | Sold(18)
-
US$ 8.8TallentaaLisää KoriinLike(8) | Sold(5)
-
US$ 13.98TallentaaLisää KoriinLike(1) | Sold(5)
-
US$ 8.98TallentaaLisää KoriinLike(11) | Sold(13)
-
US$ 5.6TallentaaLisää KoriinLike(11)