Valitettavasti laittomat kuvat eivät ole sallittuja. Lataa toinen kuva. Kiitos.
Sumunsininen yksivärinen väljä t-paita kiristysnyörillä, leveälahkeiset housut, 2 kpl asukokonaisuus
Tuotenumero: LC629061-P204
646
$12.10
Paino noin: 0.80 kg
Materiaali: 80% polyesteri + 20% puuvilla
| TUOTE NRO | {{_abtem}} | PACK | KPL | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Varasto:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Yhteensä | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}} kg
Varasto({{_abtem.stock_nums}})
Arvioitu toimituspäivämäärä: {{miniCartData.arrival_date}}
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
TOP-kokotaulukko (CM)
Koko | Yhdysvaltain koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 4-6 | 100.00 | 89.00 | 45.00 | 14.50 | 47.50 |
M | 8-10 | 106.00 | 94.00 | 46.50 | 15.00 | 49.00 |
L | 12-14 | 112.00 | 99.00 | 48.00 | 15.50 | 50.50 |
XL | 16-18 | 120.00 | 106.00 | 50.20 | 16.00 | 52.00 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (CM)
Koko | Yhdysvaltain koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 4-6 | 68.00 | 66.00 | 102.00 | 69.50 | 74.80 | 105.00 |
M | 8-10 | 74.00 | 69.00 | 108.00 | 73.00 | 75.00 | 106.00 |
L | 12-14 | 80.00 | 72.00 | 114.00 | 76.50 | 75.20 | 107.00 |
XL | 16-18 | 88.00 | 76.00 | 122.00 | 81.00 | 75.20 | 108.00 |
jousto |
Korkea |
||||||
TOP-kokotaulukko (CM)
Koko | Yhdistyneen kuningaskunnan koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 8-10 | 100.00 | 89.00 | 45.00 | 14.50 | 47.50 |
M | 12-14 | 106.00 | 94.00 | 46.50 | 15.00 | 49.00 |
L | 16-18 | 112.00 | 99.00 | 48.00 | 15.50 | 50.50 |
XL | 20-22 | 120.00 | 106.00 | 50.20 | 16.00 | 52.00 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (CM)
Koko | Yhdistyneen kuningaskunnan koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 8-10 | 68.00 | 66.00 | 102.00 | 69.50 | 74.80 | 105.00 |
M | 12-14 | 74.00 | 69.00 | 108.00 | 73.00 | 75.00 | 106.00 |
L | 16-18 | 80.00 | 72.00 | 114.00 | 76.50 | 75.20 | 107.00 |
XL | 20-22 | 88.00 | 76.00 | 122.00 | 81.00 | 75.20 | 108.00 |
jousto |
Korkea |
||||||
TOP-kokotaulukko (CM)
Koko | Euro Koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 34-36 | 100.00 | 89.00 | 45.00 | 14.50 | 47.50 |
M | 38-40 | 106.00 | 94.00 | 46.50 | 15.00 | 49.00 |
L | 42-44 | 112.00 | 99.00 | 48.00 | 15.50 | 50.50 |
XL | 46-48 | 120.00 | 106.00 | 50.20 | 16.00 | 52.00 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (CM)
Koko | Euro Koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 34-36 | 68.00 | 66.00 | 102.00 | 69.50 | 74.80 | 105.00 |
M | 38-40 | 74.00 | 69.00 | 108.00 | 73.00 | 75.00 | 106.00 |
L | 42-44 | 80.00 | 72.00 | 114.00 | 76.50 | 75.20 | 107.00 |
XL | 46-48 | 88.00 | 76.00 | 122.00 | 81.00 | 75.20 | 108.00 |
jousto |
Korkea |
||||||
Suosituin kokokaavio (tuuma)
Koko | Yhdysvaltain koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 4-6 | 39.4 | 35.0 | 17.7 | 5.7 | 18.7 |
M | 8-10 | 41.7 | 37.0 | 18.3 | 5.9 | 19.3 |
L | 12-14 | 44.1 | 39.0 | 18.9 | 6.1 | 19.9 |
XL | 16-18 | 47.2 | 41.7 | 19.8 | 6.3 | 20.5 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (tuuma)
Koko | Yhdysvaltain koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 4-6 | 26.8 | 26.0 | 40.2 | 27.4 | 29.4 | 41.3 |
M | 8-10 | 29.1 | 27.2 | 42.5 | 28.7 | 29.5 | 41.7 |
L | 12-14 | 31.5 | 28.3 | 44.9 | 30.1 | 29.6 | 42.1 |
XL | 16-18 | 34.6 | 29.9 | 48.0 | 31.9 | 29.6 | 42.5 |
jousto |
Korkea |
||||||
Suosituin kokokaavio (tuuma)
Koko | Yhdistyneen kuningaskunnan koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 8-10 | 39.4 | 35.0 | 17.7 | 5.7 | 18.7 |
M | 12-14 | 41.7 | 37.0 | 18.3 | 5.9 | 19.3 |
L | 16-18 | 44.1 | 39.0 | 18.9 | 6.1 | 19.9 |
XL | 20-22 | 47.2 | 41.7 | 19.8 | 6.3 | 20.5 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (tuuma)
Koko | Yhdistyneen kuningaskunnan koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 8-10 | 26.8 | 26.0 | 40.2 | 27.4 | 29.4 | 41.3 |
M | 12-14 | 29.1 | 27.2 | 42.5 | 28.7 | 29.5 | 41.7 |
L | 16-18 | 31.5 | 28.3 | 44.9 | 30.1 | 29.6 | 42.1 |
XL | 20-22 | 34.6 | 29.9 | 48.0 | 31.9 | 29.6 | 42.5 |
jousto |
Korkea |
||||||
Suosituin kokokaavio (tuuma)
Koko | Euro Koko | Rintakuva | Helman leveys | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 34-36 | 39.4 | 35.0 | 17.7 | 5.7 | 18.7 |
M | 38-40 | 41.7 | 37.0 | 18.3 | 5.9 | 19.3 |
L | 42-44 | 44.1 | 39.0 | 18.9 | 6.1 | 19.9 |
XL | 46-48 | 47.2 | 41.7 | 19.8 | 6.3 | 20.5 |
jousto |
Korkea |
|||||
Housujen kokotaulukko (tuuma)
Koko | Euro Koko | Vyötärö | Helman leveys | Lonkka | Housut | sisäsauma | Outseam |
Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | Rentoutua | ||
S | 34-36 | 26.8 | 26.0 | 40.2 | 27.4 | 29.4 | 41.3 |
M | 38-40 | 29.1 | 27.2 | 42.5 | 28.7 | 29.5 | 41.7 |
L | 42-44 | 31.5 | 28.3 | 44.9 | 30.1 | 29.6 | 42.1 |
XL | 46-48 | 34.6 | 29.9 | 48.0 | 31.9 | 29.6 | 42.5 |
jousto |
Korkea |
||||||
Huomautus:
1.There voi olla 1-2 cm poikkeama eri kokoja, paikkoja ja kangasjousia. Kokotaulukko on vain viitteellistä, saattaa olla vähän eroa siitä, mitä saat.
2.On 3-tyyppisiä elastisuutta: korkea joustavuus (kaksipuolinen venytetty), keskipitkän joustavuus (yksipuolinen venytetty) ja ei-elastinen (ei voi venyttää).
3.Color saattaa olla kevyempi tai tummempi eri PC-näytön vuoksi.
4.Wash se käsin 30-asteen veteen, roikkua kuivaksi varjossa, kieltää valkaisu.
5. Ehkä hieman eroa yksityiskohdista ja kuvioista.
tekniset tiedot
| Tuote nro | LC629061-P204 | Tuotteen paino | 0.8Kg |
| Luokka | Ennakkotilaus > Ennakkotilaa kaksiosaiset setit | Luomisaika | 2025-12-16 |
| Materiaali | 80% polyesteriä + 20% puuvillaa | Tyyli | rento |
| Kuvio | vankka | Tilaisuus | Ranta, Päivittäin, Loma, Ulkona, Deitti, Takaisin kouluun |
| Hihan pituus | lyhythihainen | Siluetti | siirtyminen |
| Vyötärölinja | Korkea vyötärö | Lisätiedot | Sisustus |
| Väri | Sumu sininen |
Lataa kaikki
LataaLC628761-P603
LataaLC628761-P6
LataaLC628761-P1009
LataaLC628761-P304
LataaLC628761-P808
LataaLC628741-P1009
LataaLC628741-P3010
LataaLC628741-P2010
LataaLC628741-P804
LataaLC629061-P204
LataaLC629061-P6016
LataaLC629061-P2709
LataaLC629061-P1010
LataaLC629178-P1009
LataaLC629178-P406
LataaPL628761-P6
LataaPL628761-P603
Lataa
Yhdysvaltojen alueella:
Koska 800 dollarin vähämerkityksisen arvonlisäveron vapautusraja päättyi 2. toukokuuta 2025, tarjoamme nyt DDP-palveluita (Delivered Duty Paid). Kun valitset lento- tai merirahtia, voit luottaa siihen, että tilaat ilman lisämaksuja. Kansainväliset pikakuljetusmenetelmämme pysyvät täysin toiminnassa, ja voit edelleen valita pikakuljetuspalveluita, kuten DHL/FedEx/UPS – maksut maksetaan etukäteen kassalla, jotta voit saada välittömän tulliselvityksen saapuessasi Yhdysvaltoihin.
Muille alueille:
Hyödyntämällä strategisia kumppanuuksiamme DHL:n/FedExin/UPS:n kanssa, kaikki tilaukset lähetetään pikatoimituksena, jotta voimme varmistaa oikea-aikaisen varastojen täydentämisen ja myyntimahdollisuuksien hyödyntämisen.
Jotta tilauksesi maksaminen olisi mahdollisimman helppoa ja kätevää, hyväksymme useita maksutapoja, mukaan lukien Paypal, luottokortti, pankkisiirto, Alipay ja Klarna (US).
Osta samanlaisia
Anteeksi, hakusi ei vastannut yhtään tuotetta.
Tarvitsetko mukauttamista?
Tarvitsen mukauttamistaOr
Suosituimmat tuotteemme
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Sähköposti:
Haluatko muita värejä:
Muu tiedustelu:
Ostoskorin lisääminen onnistui
{{totalNum}} tuotteet ostoskorissa,välisumma: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Lähetyksen jälkeen saat sähköpostiisi ilmoituksen tuotteen saapumisesta
Saat sähköpostiisi ilmoituksen tuotteen saapumisesta
{{miniCartData.title}}
Tuotenumero: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}} % OFF)
Paino noin: {{miniCartData.weight}} kg
Materiaali: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
Kiinan varasto toimittaa yli 200 maahan maailmanlaajuisesti.
Yhdysvaltain varasto toimittaa tuotteita vain Yhdysvaltojen sisällä.
Huomaathan, että rahtihinnat ja toimitusajat voivat vaihdella varastosta riippuen.
Koko:
| TUOTE NRO | {{_abtem}} | PACK | KPL | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Varasto:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Yhteensä | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}} kg
Varasto({{_abtem.stock_nums}})
Arvioitu toimituspäivämäärä: {{miniCartData.arrival_date}}
Sähköposti:
Haluatko muita värejä:
Muu tiedustelu: