Musta Raidallinen Häkki Kolmikulmainen Bodysuit
- kohta :. : LC32138-2
-
US$ 3.9 - 30 Päivää Myyty: 137
- Siitä paino 0.09 KG
- Materiaali: 95% Polyesteriä + 5% Spandexia
Tyyli | Lyhyt, Klubi, Seksikäs |
Tilaisuus | Yökerho |
Kuvio | Vankka |
Kaula-aukko | Riippumatto |
Hihan Pituus | Hihaton |
Koko Tyyppi | Säännöllinen |
Paketinsisältö | 1 X Kappale |
Brändi | Ei Mitään |
Paketti | Jokainen Kappale Yhdellä Pp-pussiin |
Kohteen Tyyppi | Pukusarjat |
Erikoiskäyttöön | Eksoottinen Vaatetus, Vaihe & Tanssikäyttöön |
Kategoria | Bodyt |
Latausaika | 2017-06-21 |
Yksityiskohta
on aika tehdä rohkea lausunto! tämä bodysuit puhuu volyymiä, kun kävelet sisään! jossa on verkko ja läpinäkyvä kangas kaikkialla. kolmio leikattu rintakehässä, jossa on leikattu muotoilu. ohut ja säädettävä olkahihnat sopivaksi ja mukavaksi. takana vetoketjullinen suljin. kerro tämä suosikkipohjallesi ja valmistaudu siihen!
Ominaisuudet
• Lisää vähän odottamatonta seksikkyys päivittäiseen ulkoasua
•sexy bodytparittaa hyvin mihin tahansa hame, shortsit ja housut
•Bodycon fit and sexy chic to show your curvaceous silhouette
• Vaatekaappi välttämättömiä modernin sexy ladies
Kokotaulukko (cm)
Koko/ |
Rintakuva |
Vyötärö |
Pituus |
||
Rentoutua |
Venytetty |
Rentoutua |
Venytetty |
Rentoutua |
|
S |
81 |
89 |
67 |
75 |
68 |
M |
86 |
94 |
72 |
80 |
70 |
L |
91 |
97 |
77 |
95 |
72 |
Jousto |
Keskipitkän Joustavuus |
Huomautus:
1. siellä on ehkä 1-2 cm poikkeama eri koosta, paikoista ja kankaista. koon kaavio on vain viitteellistä, saattaa olla vähän eroa siitä, mitä saat.
2. on olemassa 3 erilaista elastisuutta: korkea joustavuus (kaksipuolinen venytetty), keskipitkän joustavuus (yksipuolinen venytetty) ja ei-elastinen (ei voi venyttää).
3. väri saattaa olla kevyempi tai tummempi eri PC-näytön vuoksi.
4. pese se käsin 30 asteen veteen, roikkuu kuivaksi varjossa, kieltää valkaisu.
Suurin osa seksikkäistä alusvaatteistamme on tehty yhdeksi kokoiseksi. Käytämme korkealaatuista kangasta, jota voidaan helposti venyttää.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 35.4\" | 90 | Rintakuva | 33.8" | 86 | Rintakuva | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 24" | 61 | ||
Lonkat | 41.3" | 105 | Lonkat | 36.6" | 93 | Lonkat | 35.8" | 91 | ||
Korkeus | 175 | Korkeus | 175 | Korkeus | 176 | |||||
Paino | 62KG | Paino | 53KG | Paino | 58KG |



Angelica | Joululaulu | KA | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 42.5" | 108 | Rintakuva | 38.6" | 96 | Rintakuva | 43.4" | 108 | ||
Vyötärö | 34.6" | 88 | Vyötärö | 30.1" | 78 | Vyötärö | 33" | 82 | ||
Lonkat | 49.2" | 125 | Lonkat | 43.3" | 110 | Lonkat | 47.4" | 118 | ||
Korkeus | 168 | Korkeus | 172 | Korkeus | 170 | |||||
Paino | 83KG | Paino | 78KG | Paino | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 33.5" | 85 | Rintakuva | 34.3" | 87 | Rintakuva | 37.8" | 96 | ||
Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 26" | 66 | ||
Lonkat | 35" | 89 | Lonkat | 35.8\" | 91 | Lonkat | 41.4" | 105 | ||
Korkeus | 175 | Korkeus | 172 | Korkeus | 172 | |||||
Paino | 52KG | Paino | 52KG | Paino | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 34.6" | 88 | Rintakuva | 35.8" | 91 | Rintakuva | 34" | 86 | ||
Vyötärö | 27.4" | 62 | Vyötärö | 26.3" | 67 | Vyötärö | 24" | 61 | ||
Lonkat | 37" | 94 | Lonkat | 38.2" | 97 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 177 | Korkeus | 174 | Korkeus | 174 | |||||
Paino | 58KG | Paino | 66KG | Paino | 53KG |



Sandra | Anonyymi | Anna. L | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 34.3" | 87 | Rintakuva | 34" | 86 | Rintakuva | 35.4" | 90 | ||
Vyötärö | 24" | 61 | Vyötärö | 26" | 66 | Vyötärö | 23.6" | 60 | ||
Lonkat | 35.4" | 90 | Lonkat | 35" | 89 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 174 | 174 | Korkeus | 174 | Korkeus | 175 | ||||
Paino | 52KG | Paino | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | ||
Rintakuva | 33.8" | 86 | Rintakuva | 33.1" | 84 | Rintakuva | 34" | 86 | ||
Vyötärö | 23.6" | 60 | Vyötärö | 24" | 61 | Vyötärö | 24.4" | 62 | ||
Lonkat | 35.4" | 90 | Lonkat | 34.6" | 88 | Lonkat | 36.2" | 92 | ||
Korkeus | 176 | Korkeus | 175 | Korkeus | 175 | |||||
Paino | 58KG | Paino | 52KG | Paino | 55KG |


Marssi Uusi Malli | Lena | |||||
Koko | tuumaa | CM | Koko | tuumaa | CM | |
Rintakuva | 40.5" | 103 | Rintakuva | 33.5" | 85 | |
Vyötärö | 33" | 84 | Vyötärö | 22.8" | 58 | |
Lonkat | 42" | 107 | Lonkat | 33.5" | 85 | |
Korkeus | 175 | Korkeus | 172 | |||
Paino | 72KG | Paino | 51KG |
-
US$ 4.8TallentaaLisää KoriinLike(26) | Sold(1)
-
US$ 2.9TallentaaLisää KoriinLike(111) | Sold(394)
-
US$ 4.3TallentaaLisää KoriinLike(22) | Sold(5)
-
US$ 4.2TallentaaLisää KoriinLike(79) | Sold(104)
-
US$ 5.9TallentaaLisää KoriinLike(25) | Sold(7)
-
US$ 4.2TallentaaLisää KoriinLike(46) | Sold(310)
-
US$ 4.7TallentaaLisää KoriinLike(20) | Sold(3)
-
US$ 4.9TallentaaLisää KoriinLike(23) | Sold(145)